ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - ОБЛАСТЕН КРЪГ
Област Добрич
05-06.03.2026 г.
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - ОБЛАСТЕН КРЪГ
Област Добрич
05-06.03.2026 г.
| № | Проект Рег. № | Име на проект | Точки |
| Направление: Мултимедийни проекти | |||
|
1.
|
663 | Водата- живот в една капка | 85 |
|
2.
|
743 | В капана на екрана | 55 |
| Направление: Интерактивни проекти | |||
|
1.
|
201 | Паметта е жива | 80 |
| Направление: Софтуерни приложения | |||
|
1.
|
479 | FlashLearn - учим бързо LINUX | 88 |
|
2.
|
736 | A.S.H | 75 |
| Направление: Мултимедийни приложения | |||
|
1.
|
578 | Капки човечност | 77 |
| Направление: Роботика и изкуствен интелект | |||
|
1.
|
650 | ЗнайБот | 100 |
|
2.
|
749 | Роботизирана Ръка с вграден изкуствен интелект | 88 |
| Направление: Разпределени приложения | |||
|
1.
|
803 | Система за отдалечено управление на устройства | 87 |
|
2.
|
524 | Edvance - Тестове за бъдещето | 75 |
|
3.
|
443 | АСТРА - Архив за STEM тематични ресурси и анализи | 75 |
|
4.
|
368 | Учим ООП чрез игри | 61 |
| Направление: Съвременни системи за визуална информация | |||
| 1. | 790 | Искрата | 99 |
| 2. | 370 | Ashen vow - Легендите не умират | 80 |
| 3. | 417 | Мечтаното пътуване(DreamTrip) | 75 |
| 4. | 365 | LiteraPlay | 67 |
| 5. | 520 | Операция: Оцеляване | 63 |
ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО НАЦИОНАЛЕН КРЪГ ПРОЕКТИ
| № | Проект Рег. № | Име на проект | Точки |
| Направление: Мултимедийни проекти | |||
| 1 | 663 | Водата- живот в една капка | 85 |
| Направление: Интерактивни проекти | |||
| 2 | 201 | Паметта е жива | 80 |
| Направление: Софтуерни приложения | |||
| 3 | 479 | FlashLearn - учим бързо LINUX | 88 |
| 4 | 736 | A.S.H | 75 |
| Направление: Мултимедийни приложения | |||
| 5 | 578 | Капка човечност | 77 |
| Направление: Роботика и изкуствен интелект | |||
| 6 | 650 | ЗнайБот | 100 |
| 7 | 749 | Роботизирана Ръка с вграден изкуствен интелект | 88 |
| Направление: Разпределени приложения | |||
| 8 | 803 | Система за отдалечено управление на устройства | 87 |
| 9 | 524 | Edvance - Тестове за бъдещето | 75 |
| 10 | 443 | АСТРА - Архив за STEM тематични ресурси и анализи | 75 |
| Направление: Съвременни системи за визуална информация | |||
| 11 | 790 | Искрата | 99 |
| 12 | 370 | Ashen vow - Легендите не умират | 80 |
| 13 | 417 | Мечтаното пътуване(DreamTrip) | 75 |
* В срок 17.04.2025 г. Националната комисия ще публикува на сайта на олимпиадата списък с допуснатите до национален кръг проекти.